طلا: 3,603,800 تومان
دلار: 59,750 تومان
بیتکوین: 54,343 دلار
بورس: 2,101,628
تمام سکه: 38,290,000 تومان
نیم سکه: 23,300,000 تومان
ربع سکه: 15,300,000 تومان
تتر: 59,895 تومان
یورو: 66,300 تومان
طلا: 3,603,800 تومان
دلار: 59,750 تومان
بیتکوین: 54,343 دلار
بورس: 2,101,628
تمام سکه: 38,290,000 تومان
نیم سکه: 23,300,000 تومان
ربع سکه: 15,300,000 تومان
تتر: 59,895 تومان
یورو: 66,300 تومان
تیرآهن یکی از مهم ترین محصولات فولادی است که کاربرد زیادی در ساختمان سازی و ساخت اسکلت های فلزی دارد. سطح مقطع تیرآهن را در انواع مختلف میتوان به شکل حرف انگلیسی H متصور شد که اهمیت بسیاری در تحمل بار ساختمان دارد. استفاده از انواع تیرآهن بر اساس استاندارد، مشخصات فنی و ساختاری انجام میشود. جدول اشتال تیرآهن اطلاعات کاربردی درباره ابعاد و اندازه قسمت های مختلف بال، جان و وزن و دیگر مشخصات انواع تیرآهن IPE, HEA, HEB را ارائه میکند که تاثیر زیادی در انتخاب تیرآهن مناسب برای پروژه شما دارد.
تا انتهای این مطلب با سفیران آهن همراه باشید تا با هم به بررسی مشخصات و جدول اشتال سه نوع تیرآهن پرکاربرد هاش سبک (HEB)، هاش سنگین (HEA) و معمولی (IPE) بپردازیم. شما میتوانید جهت استعلام قیمت انواع تیرآهن هاش و قیمت آهن آلات با شماره 91001040-031 از شرکت سفیران آهن تماس بگیرید.
تیرآهن، سه قطعه فولادی از کمر به هم چسبیده می باشد که برای نگه داری و استحکام ساختمان ها بکار می رود و این محصول فولادی متشکل از جان، بال و طول شاخه تیرآهن می باشد. اگر تیرآهن را به شکل حرف انگلیسی H در نظر بگیریم به ضلع راست و چپ آن، بال می گویند و قسمت وسط آن را که مانند رابط و پلی میان دو بال است را جان تیرآهن می نامیم.
تیرآهن IPE (I Profile Europeennes) طبق استاندارد اروپا تولید می شود و ضخامت بال آن ثابت است. بارزترین مشخصه این نوع تیرآهن، یکسان بودن ضخامت بال های آن در ابتدا و انتها می باشد. همچنین اندازه بال های این تیرآهن کوچکتر از جان است. جهت مشاهده قیمت تیرآهن IPE با شماره 91001040-031 از شرکت سفیران آهن تماس بگیرید.
IPE | h mm | b mm | s mm | t mm | r mm | c mm | h-2c mm | A cm2 | G kg/m | Jx cm4 | Wx cm3 | lx cm | Jy cm4 | Wy cm3 | ly cm | A1 mm | Rt mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5 | 10.2 | 59 | 7.64 | 6 | 80.1 | 20 | 3.24 | 8.49 | 3.69 | 1.05 | 63 | 12.2 |
100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 12.7 | 74 | 10.3 | 8.1 | 171 | 34.2 | 4.07 | 15.9 | 5.79 | 1.24 | 79 | 14.2 |
120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 13.3 | 93 | 13.2 | 10.4 | 318 | 53 | 4.9 | 27.7 | 8.65 | 1.45 | 96 | 16.9 |
140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 13.9 | 112 | 16.4 | 12.9 | 541 | 77.3 | 5.74 | 44.9 | 12.3 | 1.65 | 112 | 19.3 |
160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 16.4 | 127 | 20.1 | 15.8 | 869 | 109 | 6.58 | 68.3 | 16.7 | 1.84 | 129 | 21.7 |
180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 17 | 146 | 23.9 | 18.8 | 1320 | 146 | 7.42 | 101 | 22.2 | 2.06 | 145 | 24 |
200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 20.5 | 159 | 28.5 | 22.4 | 1940 | 194 | 8.26 | 142 | 28.5 | 2.24 | 162 | 26.4 |
220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 | 21.2 | 177 | 33.4 | 26.2 | 2770 | 252 | 9.11 | 205 | 37.3 | 2.48 | 179 | 29.1 |
240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 | 24.8 | 190 | 39.1 | 30.7 | 3890 | 324 | 9.97 | 284 | 47.3 | 2.6 | 196 | 31.8 |
270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 25.2 | 219 | 45.9 | 36.1 | 5790 | 429 | 11.2 | 420 | 62.2 | 3.02 | 220 | 35.6 |
300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 25.7 | 248 | 53.8 | 42.2 | 8360 | 557 | 12.5 | 604 | 80.5 | 3.35 | 245 | 39.5 |
330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 29.5 | 271 | 62.6 | 49.1 | 11770 | 713 | 13.7 | 788 | 98.5 | 3.55 | 270 | 42.1 |
360 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 18 | 30.7 | 298 | 72.7 | 57.1 | 16270 | 904 | 15 | 1040 | 123 | 3.79 | 294 | 44.7 |
400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 | 34.5 | 331 | 84.5 | 66.3 | 23130 | 1160 | 16.5 | 1320 | 146 | 3.95 | 326 | 47.1 |
450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 | 35.6 | 378 | 98.8 | 77.6 | 33740 | 1500 | 18.5 | 1680 | 176 | 4.12 | 365 | 49.4 |
500 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 21 | 37 | 426 | 116 | 90.7 | 48200 | 1930 | 20.4 | 2140 | 214 | 4.31 | 404 | 51.8 |
550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 24 | 41.2 | 467 | 134 | 106 | 67120 | 2440 | 22.3 | 2670 | 254 | 4.45 | 442 | 54 |
600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 43 | 514 | 156 | 122 | 92080 | 3070 | 24.3 | 3390 | 308 | 4.66 | 481 | 56.5 |
تیرآهن هاش HEA تیرآهن بال پهنی است که به علت قطر کمتر بال های خود نسبت به تیرآهن HEB سبک تر بوده و به همین دلیل با نام تیرآهن هاش سبک هم شناخته میشود. این تیرآهن با نام تیر آهن IPBL شناخته میشود. جهت مشاهده قیمت تیرآهن HEA با شماره 91001040-031 از شرکت سفیران آهن تماس بگیرید.
HEA | b mm | h mm | s mm | t mm | r mm | c mm | H-2c mm | A cm2 | G kg/m | Jx cm4 | Wx cm3 | lx cm | Jy cm4 | Wy cm3 | ly cm | A1 mm | Rt mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 96 | 5 | 8 | 12 | 20 | 80 | 21.2 | 16.7 | 349.2 | 72.76 | 4.06 | 133.8 | 41.14 | 2.51 | 33.68 | 35.06 |
120 | 120 | 114 | 5 | 8 | 12 | 20 | 98 | 25.6 | 19.9 | 606.2 | 106.3 | 4.89 | 230.9 | 58.85 | 3.02 | 34.06 | 35.06 |
140 | 140 | 133 | 5.5 | 8.5 | 12 | 20.5 | 116 | 31.4 | 24.7 | 1033 | 155.4 | 5.73 | 389.3 | 84.85 | 3.52 | 32.21 | 36.56 |
160 | 160 | 152 | 6 | 9 | 15 | 24 | 134 | 38.8 | 30.4 | 1673 | 220.1 | 6.57 | 615.6 | 117.6 | 3.98 | 29.78 | 41.57 |
180 | 180 | 171 | 6 | 9.5 | 15 | 24.5 | 152 | 45.3 | 35.5 | 2510 | 293.6 | 7.45 | 924.6 | 156.5 | 4.52 | 28.83 | 42.57 |
200 | 200 | 190 | 6.5 | 10 | 18 | 28 | 170 | 53.8 | 42.3 | 3692 | 388.6 | 8.28 | 1336 | 203.8 | 4.98 | 26.89 | 47.59 |
220 | 220 | 210 | 7 | 11 | 18 | 29 | 188 | 64.3 | 50.5 | 5410 | 515.2 | 9.17 | 1955 | 270.6 | 5.51 | 24.85 | 50.09 |
240 | 240 | 230 | 7.5 | 12 | 21 | 33 | 206 | 76.8 | 60.3 | 7763 | 675.1 | 10.05 | 2769 | 351.7 | 6 | 22.70 | 56.10 |
260 | 260 | 250 | 7.5 | 12.5 | 24 | 36.5 | 225 | 86.8 | 68.2 | 10450 | 836.4 | 10.97 | 3668 | 430.2 | 6.5 | 21.77 | 60.62 |
280 | 280 | 270 | 8 | 13 | 24 | 37 | 244 | 97.3 | 76.4 | 13670 | 1013 | 11.86 | 4763 | 518.1 | 7 | 20.99 | 62.12 |
300 | 300 | 290 | 8.5 | 14 | 27 | 41 | 262 | 112.5 | 88.3 | 18260 | 1260 | 12.74 | 6310 | 641.2 | 7.49 | 19.43 | 68.13 |
320 | 300 | 310 | 9 | 15.5 | 27 | 42.5 | 279 | 124.4 | 97.6 | 22930 | 1479 | 13.58 | 6985 | 709.7 | 7.49 | 17.98 | 71.63 |
340 | 300 | 330 | 9.5 | 16.5 | 27 | 43.5 | 297 | 133.5 | 105 | 27690 | 1678 | 14.40 | 7436 | 755.9 | 7.46 | 17.13 | 74.13 |
360 | 300 | 350 | 10 | 17.5 | 27 | 44.5 | 315 | 142.8 | 112 | 33090 | 1891 | 15.22 | 7887 | 802.3 | 7.43 | 16.36 | 76.63 |
400 | 300 | 390 | 11 | 19 | 27 | 46 | 352 | 159 | 125 | 45070 | 2311 | 16.84 | 8564 | 872.9 | 7.34 | 15.32 | 80.63 |
450 | 300 | 440 | 11.5 | 21 | 27 | 48 | 398 | 178 | 140 | 63720 | 2896 | 18.92 | 9465 | 965.5 | 7.29 | 14.39 | 85.13 |
500 | 300 | 490 | 12 | 23 | 27 | 50 | 444 | 197.5 | 155 | 86970 | 3550 | 20.98 | 10370 | 1059 | 7.24 | 13.60 | 89.63 |
550 | 300 | 540 | 12.5 | 24 | 27 | 51 | 492 | 211.8 | 166 | 111900 | 4146 | 22.99 | 10820 | 1107 | 7.15 | 13.29 | 92.13 |
600 | 300 | 590 | 13 | 25 | 27 | 52 | 540 | 226.5 | 178 | 141200 | 4787 | 24.97 | 11270 | 1156 | 7.05 | 12.98 | 94.63 |
650 | 300 | 640 | 13.5 | 26 | 27 | 53 | 588 | 241.6 | 190 | 175200 | 5474 | 26.93 | 11720 | 1205 | 6.97 | 12.69 | 97.13 |
700 | 300 | 690 | 14.5 | 27 | 27 | 54 | 636 | 260.5 | 204 | 215300 | 6241 | 28.75 | 12180 | 1257 | 6.84 | 12.25 | 100.1 |
800 | 300 | 790 | 15 | 28 | 30 | 58 | 734 | 285.8 | 224 | 303400 | 7682 | 32.58 | 12640 | 1312 | 6.65 | 12.03 | 106.1 |
900 | 300 | 890 | 16 | 30 | 30 | 60 | 830 | 320.5 | 252 | 422100 | 9485 | 36.29 | 13550 | 1414 | 6.50 | 11.51 | 111.1 |
1000 | 300 | 990 | 16.5 | 31 | 30 | 61 | 928 | 346.8 | 272 | 553800 | 11190 | 39.96 | 14000 | 1470 | 6.35 | 11.37 | 113.6 |
تیرآهن هاش HEB تیرآهن بال پهنی است که به علت قطر بیشتر بال های خود نسبت به تیرآهن HEA سنگین تر بوده و به همین دلیل با نام تیرآهن هاش سنگین هم شناخته میشود. این تیرآهن با نام تیر آهن IPBv هم شناخته میشود. جهت مشاهده قیمت تیرآهن HEB با شماره 91001040-031 از شرکت سفیران آهن تماس بگیرید.
HEB | h mm | b mm | s mm | t mm | r mm | c mm | H-2c mm | A cm2 | G kg/m | Jx cm4 | Wx cm3 | lx cm | Jy cm4 | Wy cm3 | ly cm | A1 mm | Rt mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 22 | 56 | 26 | 20.4 | 450 | 89.9 | 4.16 | 167 | 33.5 | 2.53 | 27.8 | 27.8 |
120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 23 | 74 | 34 | 26.7 | 864 | 144 | 5.04 | 318 | 52.9 | 3.06 | 33.4 | 33.4 |
140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 24 | 92 | 43 | 33.7 | 1510 | 216 | 5.93 | 550 | 78.5 | 3.58 | 38.9 | 38.9 |
160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 28 | 104 | 54.3 | 42.6 | 2490 | 311 | 6.78 | 889 | 111 | 4.05 | 44.4 | 44.4 |
180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 29 | 122 | 65.3 | 51.2 | 3830 | 426 | 7.66 | 1360 | 151 | 4.57 | 49.9 | 49.9 |
200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 33 | 134 | 78.1 | 61.3 | 5700 | 570 | 8.54 | 2000 | 200 | 5.07 | 55.5 | 55.5 |
220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 34 | 152 | 91 | 71.5 | 8090 | 736 | 9.43 | 2840 | 258 | 5.59 | 61 | 61 |
240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 38 | 164 | 106 | 83.2 | 11260 | 938 | 10.3 | 3920 | 327 | 6.08 | 66.6 | 66.6 |
260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 41.5 | 177 | 118 | 93 | 14920 | 1150 | 11.2 | 5130 | 395 | 6.58 | 72.2 | 72.2 |
280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 42 | 196 | 131 | 103 | 19270 | 1380 | 12.1 | 6590 | 471 | 7.09 | 77.6 | 77.6 |
300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 46 | 208 | 149 | 117 | 25170 | 1680 | 13 | 8560 | 571 | 7.58 | 83.2 | 83.2 |
320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 47.5 | 225 | 161 | 127 | 30820 | 1930 | 13.8 | 9240 | 616 | 7.57 | 83.1 | 83.1 |
340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 48.5 | 243 | 171 | 134 | 36660 | 2160 | 14.6 | 9690 | 646 | 7.53 | 82.9 | 82.9 |
360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 49.5 | 261 | 181 | 142 | 43190 | 2400 | 15.5 | 10140 | 676 | 7.49 | 82.7 | 82.7 |
400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 51 | 298 | 198 | 155 | 57680 | 2880 | 17.1 | 10820 | 721 | 7.4 | 82.3 | 82.3 |
450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 53 | 344 | 218 | 171 | 79890 | 3550 | 19.1 | 11720 | 781 | 7.33 | 81.9 | 81.9 |
500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 55 | 390 | 239 | 187 | 107200 | 4290 | 21.2 | 12620 | 842 | 7.27 | 81.6 | 81.6 |
550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 56 | 438 | 254 | 199 | 136700 | 4970 | 23.2 | 13080 | 872 | 7.17 | 81.1 | 81.1 |
600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 57 | 486 | 270 | 212 | 171000 | 5700 | 25.2 | 13530 | 902 | 7.08 | 80.7 | 80.7 |
650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 58 | 534 | 286 | 225 | 210600 | 6480 | 27.1 | 13980 | 932 | 6.99 | 80.2 | 80.2 |
700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 59 | 582 | 306 | 241 | 256900 | 7340 | 29 | 14440 | 963 | 6.87 | 79.6 | 79.6 |
800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 63 | 674 | 334 | 262 | 359100 | 8980 | 32.8 | 14900 | 994 | 6.68 | 78.7 | 78.7 |
900 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 65 | 770 | 371 | 291 | 494100 | 10980 | 36.5 | 15820 | 1050 | 6.53 | 77.9 | 77.9 |
1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 66 | 868 | 400 | 314 | 644700 | 12890 | 40.1 | 16280 | 1090 | 6.38 | 77 | 77 |
قطعا اطلاع از قیمت انواع تیرآهن میتواند در محاسبه قیمت پروژه شما کمک کننده باشد و در بسیاری از هزینه های بی مورد صرفه جویی شود. شما میتوانید جهت اطلاع از قیمت انواع تیرآهن با استاندارد ها و سایز و اندازه های گوناگون، از همه کارخانه های کشور به صفحه قیمت تیرآهن از وبسایت سفیران آهن مراجعه کنید و جهت دریافت مشاوره رایگان خرید مقاطع فولادی و استعلام قیمت روز آهن آلات با شماره 91001040-031 تماس بگیرید.
در این مطلب به بررسی مشخصات و جدول اشتال انواع تیرآهن به همراه نکات مربوطه آشنا کردیم. قبل از خرید تیرآهن یا هرگونه محصولات فولادی از هر شرکت یا کارخانه می توانید با گرفتن مشاوره دقیق و کارشناسی از نکات کلیدی انتخاب تیرآهن مورد نظر خود، آگاه شوید و در ادامه با استعلام قیمت و آگاهی از قیمت کارخانه و مکان بارگیری، خریدی بی واسطه داشته باشید. برای دستیابی به چنین مواردی می توانید سفیران آهن را در خرید تیرآهن انتخاب نمایید.
ضمن تشکر از شما کاربران گرامی که تا این بخش از مقاله با ما همراه بودید، لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را با ما در میان بگذارید. امیدواریم که این مطلب مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته و بتوانیم به اطلاعات و آگاهی شما در خصوص مشخصات جدول اشتال انواع تیرآهن افزوده باشیم.
ثبت دیدگاه