طلا: 2,875,200 تومان
دلار: 57,193 تومان
بیتکوین: 50,981 دلار
بورس: 2,049,437
تمام سکه: 31,715,000 تومان
نیم سکه: 18,900,000 تومان
ربع سکه: 11,850,000 تومان
تتر: 57,799 تومان
یورو: 62,580 تومان
طلا: 2,875,200 تومان
دلار: 57,193 تومان
بیتکوین: 50,981 دلار
بورس: 2,049,437
تمام سکه: 31,715,000 تومان
نیم سکه: 18,900,000 تومان
ربع سکه: 11,850,000 تومان
تتر: 57,799 تومان
یورو: 62,580 تومان
نام محصول | حالت | نوع | ضخامت | استاندارد | ابعاد (m) | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | بروزرسانی | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 | رول | سیاه | 2 | ST37 | عرض 1/25 | اصفهان - تهران | کیلوگرم | 36,880 | 1402/12/8 | |
ورق سیاه ضخامت 2.5 رول ST37 عرض 1/25 | رول | سیاه | 2.5 | ST37 | عرض 1/25 | اصفهان - تهران | کیلوگرم | 0 | 1402/12/8 | |
ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25 | رول | سیاه | 3 | ST37 | عرض 1/25 | اصفهان - تهران | کیلوگرم | 40,410 | 1402/12/8 | |
ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25 | رول | سیاه | 4 | ST37 | عرض 1/25 | اصفهان - تهران | کیلوگرم | 37,980 | 1402/12/8 | |
ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25 | رول | سیاه | 5 | ST37 | عرض 1/25 | اصفهان - تهران | کیلوگرم | 0 | 1402/12/8 | |
ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25 | رول | سیاه | 6 | ST37 | عرض 1/25 | اصفهان - تهران | کیلوگرم | 44,960 | 1402/12/8 | |
ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/25 | رول | سیاه | 10 | ST37 | عرض 1/25 | اصفهان - تهران | کیلوگرم | 0 | 1402/12/8 |
مشاهده قیمت
ورق سیاه
مشاهده قیمت
میلگرد آجدار
مشاهده قیمت
تیرآهن IPE
مشاهده قیمت
پروفیل ساختمانی
مشاهده قیمت
لوله داربست
مشاهده قیمت
انواع نبشی
مشاهده قیمت
انواع ناودانی