طلا: 2,323,200 تومان
دلار: 49,216 تومان
بیتکوین: 26,958 دلار
بورس: 2,121,213
تمام سکه: 24,805,000 تومان
نیم سکه: 14,850,000 تومان
ربع سکه: 9,900,000 تومان
تتر: 49,689 تومان
یورو: 52,343 تومان
طلا: 2,323,200 تومان
دلار: 49,216 تومان
بیتکوین: 26,958 دلار
بورس: 2,121,213
تمام سکه: 24,805,000 تومان
نیم سکه: 14,850,000 تومان
ربع سکه: 9,900,000 تومان
تتر: 49,689 تومان
یورو: 52,343 تومان
نام محصول | حالت | نوع | ضخامت | استاندارد | ابعاد (m) | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | بروزرسانی | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 | رول | سیاه | 2 | ST37 | عرض 1/25 | اصفهان - تهران | کیلوگرم | 31,560 | 1402/6/30 | ![]() |
ورق سیاه ضخامت 2.5 رول ST37 عرض 1/25 | رول | سیاه | 2.5 | ST37 | عرض 1/25 | اصفهان - تهران | کیلوگرم | 30,184 | 1402/6/30 | ![]() |
ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25 | رول | سیاه | 3 | ST37 | عرض 1/25 | اصفهان - تهران | کیلوگرم | 30,275 | 1402/6/30 | ![]() |
ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25 | رول | سیاه | 4 | ST37 | عرض 1/25 | اصفهان - تهران | کیلوگرم | 30,918 | 1402/6/30 | ![]() |
ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25 | رول | سیاه | 5 | ST37 | عرض 1/25 | اصفهان - تهران | کیلوگرم | 30,000 | 1402/6/30 | ![]() |
ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25 | رول | سیاه | 6 | ST37 | عرض 1/25 | اصفهان - تهران | کیلوگرم | 30,000 | 1402/6/30 | ![]() |
ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/25 | رول | سیاه | 10 | ST37 | عرض 1/25 | اصفهان - تهران | کیلوگرم | 30,000 | 1402/6/30 | ![]() |
مشاهده قیمت
ورق سیاه
مشاهده قیمت
میلگرد آجدار
مشاهده قیمت
تیرآهن IPE
مشاهده قیمت
پروفیل ساختمانی
مشاهده قیمت
لوله داربست
مشاهده قیمت
انواع نبشی
مشاهده قیمت
انواع ناودانی