طلالطفا صبرکنید
دلارلطفا صبرکنید
بیتکوینلطفا صبرکنید
بورسلطفا صبرکنید
تمام سکهلطفا صبرکنید
نیم سکهلطفا صبرکنید
ربع سکهلطفا صبرکنید
تترلطفا صبرکنید
یورولطفا صبرکنید
طلالطفا صبرکنید
دلارلطفا صبرکنید
بیتکوینلطفا صبرکنید
بورسلطفا صبرکنید
تمام سکهلطفا صبرکنید
نیم سکهلطفا صبرکنید
ربع سکهلطفا صبرکنید
تترلطفا صبرکنید
یورولطفا صبرکنید
تعداد
|
بروزرسانی: ١۴۰۵/۰۸/١۴ - ۰۹:۳۹ ارزش افزوده |
|||||||||
| مشخصات محصول | نوع | ضخامت(mm) | قطر(inch) | قطر(mm) | رده | واحد | قیمت(تومان) | تغییرات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | روکار | 2 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 170,455 | 3.6%+ |
|
| لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | روکار | 2 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 170,455 | 3.6%+ |
|
| لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | روکار | 2 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 170,455 | 3.6%+ |
|
| لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | روکار | 2 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 170,455 | 3.6%+ |
|
| لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | روکار | 2 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 170,455 | 3.6%+ |
|
| لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | روکار | 2 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 170,455 | 3.6%+ |
|
| لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | روکار | 2/3 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 163,636 | 4.0%- |
|
| لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | روکار | 2/3 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 45,413 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | روکار | 2/3 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 45,413 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | روکار | 2/3 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 45,413 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | روکار | 2/3 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 45,413 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | روکار | 2/3 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 170,455 | 3.6%+ |
|
| لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | روکار | 2/5 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 168,082 | 2.7%+ |
|
| لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | روکار | 2/5 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 45,413 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | روکار | 2/5 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 45,413 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | روکار | 2/5 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 45,413 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | روکار | 2/5 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 45,413 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | روکار | 2/5 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 45,872 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | روکار | 2/8 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 163,636 | 4.0%- |
|
| لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 162,273 | 9.1%- |
|
| لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | روکار | 2/8 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 45,413 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | روکار | 2/8 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 45,413 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | روکار | 2/8 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 45,413 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | روکار | 2/8 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 45,413 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | روکار | 2/8 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 45,872 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 1/2 - 2 | 73 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 1/2 - 3 | 101.6 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| لوله توکار سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | روکار | 3 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 166,364 | 2.4%- |
|
| لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 178,455 | 2.8%- |
|
| لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | روکار | 3 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 45,872 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | روکار | 3 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 45,872 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | روکار | 3 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 45,872 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | روکار | 3 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 45,872 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | روکار | 3 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 45,872 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 1/2 - 2 | 73 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 1/2 - 3 | 101.6 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| لوله توکار سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 178,455 | 2.8%- |
|
| لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 1/2 - 2 | 73 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 1/2 - 3 | 101.6 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| لوله توکار سایز 4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 178,455 | 2.8%- |
|
| لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 1/2 - 2 | 73 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 3 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
| لوله توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 1/2 - 3 | 101.6 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| لوله توکار سایز 4 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 47,339 | ثابت |
|
|
بروزرسانی: ١۴۰۵/۰۸/١۴ - ۰۹:۳۹ ارزش افزوده |
|||||||||
| مشخصات محصول | نوع | ضخامت(mm) | قطر(inch) | قطر(mm) | رده | واحد | قیمت(تومان) | تغییرات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | روکار | 2 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | روکار | 2 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | روکار | 2 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | روکار | 2 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | روکار | 2 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | روکار | 2 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | روکار | 2/3 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 159,091 | 2.2%- |
|
| لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | روکار | 2/3 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 159,091 | 2.2%- |
|
| لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | روکار | 2/3 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | روکار | 2/3 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | روکار | 2/3 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | روکار | 2/3 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | روکار | 2/5 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 168,082 | 3.3%+ |
|
| لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | روکار | 2/5 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 168,082 | 3.3%+ |
|
| لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | روکار | 2/5 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | روکار | 2/5 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | روکار | 2/5 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | روکار | 2/5 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 160,331 | 9.1%- |
|
| لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | روکار | 2/8 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 176,182 | 0.1%- |
|
| لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | روکار | 2/8 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله توکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 168,112 | 4.6%- |
|
| لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | روکار | 2/8 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 168,112 | 3.3%+ |
|
| لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 168,185 | 4.5%- |
|
| لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | روکار | 2/8 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 168,185 | 3.4%+ |
|
| لوله توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 176,182 | 0.1%- |
|
| لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | روکار | 2/8 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله توکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 176,182 | 0.1%- |
|
| لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | روکار | 2/8 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 1/2 - 2 | 73 | - | کیلوگرم | 176,182 | 12.8%+ |
|
| لوله توکار سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 176,182 | 12.8%+ |
|
| لوله توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 1/2 - 3 | 101.6 | - | کیلوگرم | 176,182 | 12.8%+ |
|
| لوله توکار سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | توکار | 2/8 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 176,182 | 12.8%+ |
|
| لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 176,182 | 0.1%- |
|
| لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | روکار | 3 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 176,182 | 0.1%- |
|
| لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | روکار | 3 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 162,727 | 2.3%+ |
|
| لوله توکار سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 167,406 | 5.0%- |
|
| لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | روکار | 3 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 167,406 | 2.9%+ |
|
| لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 167,083 | 5.2%- |
|
| لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | روکار | 3 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 167,083 | 2.7%+ |
|
| لوله توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 176,182 | 0.1%- |
|
| لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | روکار | 3 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 158,000 | 2.9%- |
|
| لوله توکار سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 167,332 | 5.0%- |
|
| لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | روکار | 3 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 167,332 | 2.8%+ |
|
| لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 1/2 - 2 | 73 | - | کیلوگرم | 166,980 | 5.2%- |
|
| لوله توکار سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 176,182 | 12.8%+ |
|
| لوله توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 1/2 - 3 | 101.6 | - | کیلوگرم | 176,182 | 12.8%+ |
|
| لوله توکار سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | توکار | 3 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 176,182 | 12.8%+ |
|
| لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 176,182 | 0.1%- |
|
| لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 176,182 | 0.1%- |
|
| لوله توکار سایز 1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 176,182 | 12.8%+ |
|
| لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 176,182 | 0.1%- |
|
| لوله توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 176,182 | 0.1%- |
|
| لوله توکار سایز 2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 176,182 | 0.1%- |
|
| لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 1/2 - 2 | 73 | - | کیلوگرم | 176,182 | 12.8%+ |
|
| لوله توکار سایز 3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 176,182 | 12.8%+ |
|
| لوله توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 1/2 - 3 | 101.6 | - | کیلوگرم | 176,182 | 12.8%+ |
|
| لوله توکار سایز 4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | توکار | 4 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 176,182 | 12.8%+ |
|
| لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 176,364 | 9.0%+ |
|
| لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 176,364 | 9.0%+ |
|
| لوله توکار سایز 1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 176,364 | 9.0%+ |
|
| لوله توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 176,364 | 9.0%+ |
|
| لوله توکار سایز 2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 176,364 | 9.0%+ |
|
| لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 1/2 - 2 | 73 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| لوله توکار سایز 3 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| لوله توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 1/2 - 3 | 101.6 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| لوله توکار سایز 4 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | توکار | 4/4 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
در سفیران آهن میتوانید لیست لحظهای قیمت لوله گازرسانی را از کارخانههای معتبر و برندهای برتر بازار مشاهده کنید. با خرید مستقیم از درب کارخانه و بدون واسطه، بهترین قیمت لوله گازرسانی را برای پروژه خود تضمین کنید.
قیمت لوله گازرسانی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نرخ جهانی فولاد، حجم عرضه و تقاضا در بازار داخلی، هزینههای حمل و نقل و نوسانات ارز قرار دارد. همچنین مشخصات فنی محصول نظیر ابعاد، ضخامت و وزن نقش مستقیمی در قیمت نهایی دارند. ما در این صفحه بهروزترین قیمتها را ثبت کردهایم.
بله، برای تمام سفارشات لوله گازرسانی اعم از خریدهای خرد و عمده، فاکتور رسمی به همراه مشخصات کامل خریدار، فروشنده و جزئیات دقیق محصول صادر میشود تا از نظر قانونی و مالی هیچ ابهامی وجود نداشته باشد.
فرآیند خرید شامل ثبت سفارش، صدور پیشفاکتور و تسویه حساب است. پس از تایید نهایی، بارگیری از کارخانه انجام و محصول با هماهنگی کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن به آدرس شما ارسال میشود.
وزن هر شاخه لوله داربست ۶ متری برای ضخامت ۲ میل معادل ۱۴ کیلوگرم، برای ضخامت ۲/۵ میل معادل ۱۷ کیلوگرم (لوله ۱۷ کیلویی) و برای ضخامت ۳ میل معادل ۲۱ کیلوگرم میباشد که بسته به نیاز پروژه قابل سفارش است.