طلالطفا صبرکنید
دلارلطفا صبرکنید
بیتکوینلطفا صبرکنید
بورسلطفا صبرکنید
تمام سکهلطفا صبرکنید
نیم سکهلطفا صبرکنید
ربع سکهلطفا صبرکنید
تترلطفا صبرکنید
یورولطفا صبرکنید
طلالطفا صبرکنید
دلارلطفا صبرکنید
بیتکوینلطفا صبرکنید
بورسلطفا صبرکنید
تمام سکهلطفا صبرکنید
نیم سکهلطفا صبرکنید
ربع سکهلطفا صبرکنید
تترلطفا صبرکنید
یورولطفا صبرکنید
تعداد
|
بروزرسانی: ١۴۰۵/۰۸/١۲ - ١۴:۵۶ ارزش افزوده |
||||||||
| مشخصات محصول | حالت | ضخامت | ابعاد(m) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | تغییرات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 | رول | 0/4 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/4 رول سبز عرض 1 | رول | 0/4 | عرض 1 | سبز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 | رول | 0/4 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 | رول | 0/4 | عرض 1 | ST13 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 | رول | 0/4 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 | رول | 0/4 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/4 رول نارنجی عرض 1/25 | رول | 0/4 | عرض 1/25 | نارنجی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 | رول | 0/4 | عرض 1/25 | ST13 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 | رول | 0/45 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 | رول | 0/45 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول آبی عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | آبی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قهوهای عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | قهوهای | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قرمز عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | قرمز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | سفید | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول نارنجی عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | نارنجی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 219,364 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | ST14 | کیلوگرم | 219,400 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | ST13 | کیلوگرم | 219,400 | 0.9%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | پرتقالی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سبز عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | سبز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول آبی 5015 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | آبی 5015 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سبز 6024 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | سبز 6024 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قرمز 3000 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | قرمز 3000 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | نارنجی 2004 | کیلوگرم | 295,818 | 0.9%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | سفید 9016 | کیلوگرم | 295,636 | 0.9%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | پرتقالی 1028 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قهوهای عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | قهوهای | کیلوگرم | 298,091 | 0.9%+ |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | پرتقالی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول نارنجی عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | نارنجی | کیلوگرم | 295,818 | 0.9%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قهوهای 8017 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | قهوهای 8017 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول کِرِم 9001 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | کِرِم 9001 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | سفید | کیلوگرم | 295,636 | 0.9%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول آبی عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | آبی | کیلوگرم | 295,636 | 0.9%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قرمز عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | قرمز | کیلوگرم | 294,727 | 0.9%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفال 8004 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | سفال 8004 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | سفید 9016 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 219,364 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | ST14 | کیلوگرم | 219,400 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | ST13 | کیلوگرم | 219,400 | 0.9%+ |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 0/58 رول عرض 1 | رول | 0/58 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 0/58 رول عرض 1/25 | رول | 0/58 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول نارنجی عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | نارنجی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول پرتقالی عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | پرتقالی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 218,455 | 0.9%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سبز عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | سبز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سفید عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | سفید | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول آبی عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | آبی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | ST13 | کیلوگرم | 218,500 | 0.9%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | قرمز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قهوهای عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | قهوهای | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول آبی 5015 عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | آبی 5015 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول نارنجی عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | نارنجی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز 3000 عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | قرمز 3000 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول نارنجی 1028 عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | نارنجی 1028 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول پرتقالی عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | پرتقالی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سبز عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | سبز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سفید عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | سفید | کیلوگرم | 300,564 | 0.9%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول آبی عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | آبی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز 3000 عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | قرمز 3000 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | قرمز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سفید 9016 عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | سفید 9016 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 218,455 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | ST13 | کیلوگرم | 218,500 | 0.9%+ |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 | رول | 0/7 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | رول | 0/7 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 218,000 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | رول | 0/7 | عرض 1 | ST14 | کیلوگرم | 218,000 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | رول | 0/7 | عرض 1 | ST13 | کیلوگرم | 218,000 | 0.8%+ |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | رول | 0/7 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | رول | 0/7 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 218,000 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | رول | 0/7 | عرض 1/25 | ST14 | کیلوگرم | 218,000 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | رول | 0/7 | عرض 1/25 | ST13 | کیلوگرم | 218,000 | 0.8%+ |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 | رول | 0/8 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 | رول | 0/8 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 216,091 | 0.8%+ |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 | رول | 0/8 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 | رول | 0/8 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 215,182 | 0.9%+ |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 | رول | 0/9 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 | رول | 0/9 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 215,500 | 0.8%+ |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 | رول | 0/9 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 | رول | 0/9 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 214,900 | 0.8%+ |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 | رول | 1 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 | رول | 1 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 215,182 | 0.9%+ |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 | رول | 1 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 | رول | 1 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 215,182 | 0.9%+ |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 | رول | 1/25 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 | رول | 1/25 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 216,091 | 0.8%+ |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 | رول | 1/25 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 | رول | 1/25 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 216,091 | 0.8%+ |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 | رول | 1/5 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 | رول | 1/5 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 218,700 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 | رول | 1/5 | عرض 1 | ST14 | کیلوگرم | 218,700 | 0.8%+ |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 | رول | 1/5 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 | رول | 1/5 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 218,455 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 | رول | 1/5 | عرض 1/25 | ST14 | کیلوگرم | 218,500 | 0.9%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1 | رول | 2 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 186,500 | 1.0%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1 | رول | 2 | عرض 1 | W22 | کیلوگرم | 186,500 | 1.0%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1 × 2 پرسی | شیت | 2 | 1 × 2 | پرسی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 2 | شیت | 2 | 1 × 2 | ST37 | کیلوگرم | 172,727 | 3.2%+ |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 | رول | 2 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 | رول | 2 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 186,500 | 1.0%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 | رول | 2 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 186,900 | 1.0%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1/25 | رول | 2 | عرض 1/25 | W22 | کیلوگرم | 186,900 | 1.0%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی | شیت | 2 | 1/25 × 2/5 | پرسی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 2 | شیت | 2 | 1/25 × 2/5 | ST37 | کیلوگرم | 171,818 | 3.8%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 2 | رول | 2 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 167,273 | 2.8%+ |
|
| ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 | رول | 2 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 | رول | 2 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 186,900 | 1.0%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2 شیت ST37 سایز 2 × 1 | شیت | 2 | 2 × 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2 شیت ST37 سایز 2/5 × 1/25 | شیت | 2 | 2/5 × 1/25 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 | رول | 2/5 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 186,455 | 1.0%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول W22 عرض 1 | رول | 2/5 | عرض 1 | W22 | کیلوگرم | 186,500 | 1.0%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1 × 2 پرسی | شیت | 2/5 | 1 × 2 | پرسی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 2/5 | شیت | 2/5 | 1 × 2 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 2/5 | رول | 2/5 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1 | رول | 2/5 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25 | رول | 2/5 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 186,364 | 1.0%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول W22 عرض 1/25 | رول | 2/5 | عرض 1/25 | W22 | کیلوگرم | 186,400 | 1.0%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی | شیت | 2/5 | 1/25 × 2/5 | پرسی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 2/5 | شیت | 2/5 | 1/25 × 2/5 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 2/5 | رول | 2/5 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 163,636 | 2.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 | رول | 2/5 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 2 × 1 | شیت | 2/5 | 2 × 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 2/5 | رول | 2/5 | عرض 2/5 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول ST37 عرض 1 | رول | 3 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 186,900 | 1.0%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول W22 عرض 1 | رول | 3 | عرض 1 | W22 | کیلوگرم | 186,900 | 1.0%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 پرسی | شیت | 3 | 1 × 2 | پرسی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 فابریک | شیت | 3 | 1 × 2 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 3 | شیت | 3 | 1 × 2 | ST37 | کیلوگرم | 169,091 | 3.9%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 3 | رول | 3 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 164,500 | 0.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1 | رول | 3 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 186,455 | 2.5%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1 | رول | 3 | عرض 1 | ST14 | کیلوگرم | 186,455 | 2.5%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/2 × 2/5 فابریک | شیت | 3 | 1/2 × 2/5 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25 | رول | 3 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 186,900 | 1.0%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول W22 عرض 1/25 | رول | 3 | عرض 1/25 | W22 | کیلوگرم | 186,900 | 1.0%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی | شیت | 3 | 1/25 × 2/5 | پرسی | کیلوگرم | 190,000 | 2.7%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 3 | شیت | 3 | 1/25 × 2/5 | ST37 | کیلوگرم | 166,364 | 3.4%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 3 | رول | 3 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 162,700 | 0.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1/25 | رول | 3 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1/25 | رول | 3 | عرض 1/25 | ST14 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک | شیت | 3 | 1/5 × 6 | فابریک | کیلوگرم | 195,455 | 4.1%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 رول عرض 1/5 | رول | 3 | عرض 1/5 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 3 | شیت | 3 | 1/5 × 6 | ST37 | کیلوگرم | 162,727 | 3.5%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 3 | رول | 3 | عرض 1/5 | ST37 | کیلوگرم | 160,000 | 4.8%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 فابریک | شیت | 3 | 2 × 1 | فابریک | کیلوگرم | 197,727 | 7.4%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 3 شیت ST37 سایز 2 × 1 | شیت | 3 | 2 × 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک | شیت | 3 | 2/5 × 1/25 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 3 شیت ST37 سایز 2/5 × 1/25 | شیت | 3 | 2/5 × 1/25 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 1 | رول | 3/5 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول W22 عرض 1 | رول | 3/5 | عرض 1 | W22 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 1/25 | رول | 3/5 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 187,273 | 1.0%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول W22 عرض 1/25 | رول | 3/5 | عرض 1/25 | W22 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 0/93 | رول | 4 | عرض 0/93 | ST37 | کیلوگرم | 187,300 | 1.0%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 1 | رول | 4 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 187,273 | 1.0%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول W22 عرض 1 | رول | 4 | عرض 1 | W22 | کیلوگرم | 187,300 | 1.0%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | رول | 4 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 164,500 | 0.0%- |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25 | رول | 4 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 187,300 | 1.0%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول W22 عرض 1/25 | رول | 4 | عرض 1/25 | W22 | کیلوگرم | 187,300 | 1.0%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 فابریک | شیت | 4 | 1/25 × 6 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1/25 | رول | 4 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | شیت | 4 | 1/25 × 2/5 | ST37 | کیلوگرم | 165,455 | 4.6%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | رول | 4 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 162,700 | 0.0%- |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | شیت | 4 | 1/5 × 6 | ST52 | کیلوگرم | 162,727 | 3.5%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | رول | 4 | عرض 1/5 | ST52 | کیلوگرم | 156,400 | 9.5%- |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک | شیت | 4 | 1/5 × 6 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1/5 | رول | 4 | عرض 1/5 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | شیت | 4 | 1/5 × 6 | ST37 | کیلوگرم | 162,727 | 3.5%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | رول | 4 | عرض 1/5 | ST37 | کیلوگرم | 156,364 | 0.6%- |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 فابریک | شیت | 4 | 2 × 1 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 4 شیت ST37 سایز 2 × 1 | شیت | 4 | 2 × 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک | شیت | 4 | 2/5 × 1/25 | فابریک | کیلوگرم | 195,455 | 5.1%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 4 | رول | 4 | عرض 4 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/25 فابریک | شیت | 4 | 6 × 1/25 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک | شیت | 4 | 6 × 1/5 | فابریک | کیلوگرم | 195,455 | 4.1%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول ST37 عرض 1 | رول | 5 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول W22 عرض 1 | رول | 5 | عرض 1 | W22 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 5 | رول | 5 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25 | رول | 5 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
