طلالطفا صبرکنید
دلارلطفا صبرکنید
بیتکوینلطفا صبرکنید
بورسلطفا صبرکنید
تمام سکهلطفا صبرکنید
نیم سکهلطفا صبرکنید
ربع سکهلطفا صبرکنید
تترلطفا صبرکنید
یورولطفا صبرکنید
طلالطفا صبرکنید
دلارلطفا صبرکنید
بیتکوینلطفا صبرکنید
بورسلطفا صبرکنید
تمام سکهلطفا صبرکنید
نیم سکهلطفا صبرکنید
ربع سکهلطفا صبرکنید
تترلطفا صبرکنید
یورولطفا صبرکنید
تعداد
|
بروزرسانی: ١۴۰۵/۰۸/١۴ - ۰۹:١۹ ارزش افزوده |
||||||||
| مشخصات محصول | حالت | ضخامت | ابعاد(m) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | تغییرات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 | رول | 0/4 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 | رول | 0/4 | عرض 1 | ST13 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 | رول | 0/4 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 | رول | 0/4 | عرض 1/25 | ST13 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 219,364 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | ST14 | کیلوگرم | 217,273 | 1.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | ST13 | کیلوگرم | 217,273 | 1.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 219,364 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | ST14 | کیلوگرم | 217,273 | 1.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | ST13 | کیلوگرم | 217,273 | 1.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 218,455 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | ST13 | کیلوگرم | 213,636 | 2.2%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 218,455 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | ST13 | کیلوگرم | 218,500 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | رول | 0/7 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 218,000 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | رول | 0/7 | عرض 1 | ST14 | کیلوگرم | 213,636 | 2.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | رول | 0/7 | عرض 1 | ST13 | کیلوگرم | 213,636 | 2.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | رول | 0/7 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 218,000 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | رول | 0/7 | عرض 1/25 | ST14 | کیلوگرم | 213,636 | 2.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | رول | 0/7 | عرض 1/25 | ST13 | کیلوگرم | 213,636 | 2.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 | رول | 0/8 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 216,091 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 | رول | 0/8 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 215,182 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 | رول | 0/9 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 215,545 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 | رول | 0/9 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 214,909 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 | رول | 1 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 215,182 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 | رول | 1 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 215,182 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 | رول | 1/25 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 216,091 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 | رول | 1/25 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 216,091 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 | رول | 1/5 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 218,727 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 | رول | 1/5 | عرض 1 | ST14 | کیلوگرم | 215,455 | 1.5%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 | رول | 1/5 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 218,455 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 | رول | 1/5 | عرض 1/25 | ST14 | کیلوگرم | 215,455 | 1.4%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 | رول | 2 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 216,727 | 16.2%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 | رول | 2 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 216,727 | 16.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1 | رول | 2/5 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 | رول | 2/5 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1 | رول | 3 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 193,727 | 3.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1 | رول | 3 | عرض 1 | ST14 | کیلوگرم | 193,727 | 3.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1/25 | رول | 3 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1/25 | رول | 3 | عرض 1/25 | ST14 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
|
بروزرسانی: ١۴۰۵/۰۸/١۴ - ۰۹:١۹ ارزش افزوده |
||||||||
| مشخصات محصول | حالت | ضخامت | ابعاد(m) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | تغییرات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1 | رول | 0/3 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1 | رول | 0/3 | عرض 1 | SSCS | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 | رول | 0/3 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 | رول | 0/3 | عرض 1/25 | SSCS | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 | رول | 0/4 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 236,182 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 | رول | 0/4 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 236,200 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 | رول | 0/4 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 | رول | 0/4 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 218,545 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | SSCS | کیلوگرم | 218,500 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 218,500 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 218,545 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | SSCS | کیلوگرم | 218,500 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 218,500 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 214,273 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | SSCS | کیلوگرم | 214,300 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 214,300 | 0.8%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 214,364 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | SSCS | کیلوگرم | 214,400 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 214,400 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | رول | 0/7 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 213,545 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | رول | 0/7 | عرض 1 | SSCS | کیلوگرم | 213,500 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | رول | 0/7 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 213,500 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | رول | 0/7 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 213,364 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | رول | 0/7 | عرض 1/25 | SSCS | کیلوگرم | 213,400 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | رول | 0/7 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 213,400 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 | رول | 0/8 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 211,818 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 | رول | 0/8 | عرض 1 | SSCS | کیلوگرم | 211,800 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 | رول | 0/8 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 211,800 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 | رول | 0/8 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 211,909 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 | رول | 0/8 | عرض 1/25 | SSCS | کیلوگرم | 211,900 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 | رول | 0/8 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 211,900 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 | رول | 0/9 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 211,818 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 | رول | 0/9 | عرض 1 | SSCS | کیلوگرم | 211,800 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 | رول | 0/9 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 211,800 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 | رول | 0/9 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 211,273 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 | رول | 0/9 | عرض 1/25 | SSCS | کیلوگرم | 211,300 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 | رول | 0/9 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 211,300 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 | رول | 1 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 211,545 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 | رول | 1 | عرض 1 | SSCS | کیلوگرم | 211,500 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 | رول | 1 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 211,500 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 | رول | 1 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 211,455 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 | رول | 1 | عرض 1/25 | SSCS | کیلوگرم | 211,500 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 | رول | 1 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 211,500 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1 | رول | 1/2 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 211,273 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1/25 | رول | 1/2 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 211,818 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 | رول | 1/25 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 | رول | 1/25 | عرض 1 | SSCS | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 | رول | 1/25 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 | رول | 1/25 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 | رول | 1/25 | عرض 1/25 | SSCS | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 | رول | 1/25 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 | رول | 1/5 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 211,727 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 | رول | 1/5 | عرض 1 | SSCS | کیلوگرم | 211,700 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 | رول | 1/5 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 211,700 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 | رول | 1/5 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 211,727 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 | رول | 1/5 | عرض 1/25 | SSCS | کیلوگرم | 211,700 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 | رول | 1/5 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 211,700 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 | رول | 2 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 211,636 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 | رول | 2 | عرض 1 | SSCS | کیلوگرم | 211,600 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 | رول | 2 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 211,600 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 | رول | 2 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 211,727 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 | رول | 2 | عرض 1/25 | SSCS | کیلوگرم | 211,700 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 | رول | 2 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 211,700 | 0.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1 | رول | 2/5 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 | رول | 2/5 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
|
بروزرسانی: ١۴۰۵/۰۸/١۴ - ۰۹:١۹ ارزش افزوده |
||||||||
| مشخصات محصول | حالت | ضخامت | ابعاد(m) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | تغییرات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1 | رول | 0/3 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 | رول | 0/3 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 | رول | 0/4 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 | رول | 0/4 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 233,000 | 1.2%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 217,273 | 1.3%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 217,364 | 1.3%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 214,545 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 214,545 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | رول | 0/7 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 214,455 | 1.3%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | رول | 0/7 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 214,455 | 1.3%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 | رول | 0/8 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 213,182 | 1.3%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 | رول | 0/8 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 213,273 | 1.3%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 | رول | 0/9 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 210,727 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 | رول | 0/9 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 210,727 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 | رول | 1 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 210,727 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 | رول | 1 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 210,727 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 | رول | 1/25 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 210,818 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 | رول | 1/25 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 210,909 | 0.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/4 رول عرض 1 | رول | 1/4 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/4 رول عرض 1/25 | رول | 1/4 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 | رول | 1/5 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 211,000 | 1.3%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 | رول | 1/5 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 211,000 | 1.3%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/6 رول عرض 1 | رول | 1/6 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/6 رول عرض 1/25 | رول | 1/6 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/7 رول عرض 1 | رول | 1/7 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/7 رول عرض 1/25 | رول | 1/7 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 | رول | 2 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 211,455 | 1.3%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 | رول | 2 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 211,455 | 1.3%+ |
|
|
بروزرسانی: ١۴۰۵/۰۸/١۴ - ۰۹:١۹ ارزش افزوده |
||||||||
| مشخصات محصول | حالت | ضخامت | ابعاد(m) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | تغییرات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1 | رول | 0/3 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 | رول | 0/3 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 | رول | 0/4 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 | رول | 0/4 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | رول | 0/7 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | رول | 0/7 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 | رول | 0/8 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 | رول | 0/8 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 | رول | 0/9 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 | رول | 0/9 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 | رول | 1 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 | رول | 1 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 | رول | 1/25 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 | رول | 1/25 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 | رول | 1/5 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 | رول | 1/5 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 | رول | 2 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 | رول | 2 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
|
بروزرسانی: ١۴۰۵/۰۸/١۴ - ۰۹:١۹ ارزش افزوده |
||||||||
| مشخصات محصول | حالت | ضخامت | ابعاد(m) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | تغییرات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 | رول | 0/8 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 | رول | 0/8 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 | رول | 0/9 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 | رول | 0/9 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 | رول | 1 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 | رول | 1 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1 | رول | 1/2 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1/25 | رول | 1/2 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 | رول | 1/25 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 | رول | 1/25 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|