طلالطفا صبرکنید
دلارلطفا صبرکنید
بیتکوینلطفا صبرکنید
بورسلطفا صبرکنید
تمام سکهلطفا صبرکنید
نیم سکهلطفا صبرکنید
ربع سکهلطفا صبرکنید
تترلطفا صبرکنید
یورولطفا صبرکنید
طلالطفا صبرکنید
دلارلطفا صبرکنید
بیتکوینلطفا صبرکنید
بورسلطفا صبرکنید
تمام سکهلطفا صبرکنید
نیم سکهلطفا صبرکنید
ربع سکهلطفا صبرکنید
تترلطفا صبرکنید
یورولطفا صبرکنید
تعداد
|
بروزرسانی: ١۴۰۵/۰۸/١۴ - ۰۹:١۹ ارزش افزوده |
||||||||
| مشخصات محصول | حالت | ضخامت | ابعاد(m) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | تغییرات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ضخامت 2 | رول | 2 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 99,455 | ثابت |
|
| ورق سیاه ضخامت 2 | شیت | 2 | 1 × 2 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 2 | رول | 2 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 2 | شیت | 2 | 1/25 × 2/5 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 2 | شیت | 2 | 1/25 × 6 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 2/5 | رول | 2/5 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 2/5 | شیت | 2/5 | 1 × 2 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 3 | شیت | 3 | 1 × 2 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 3 | رول | 3 | عرض 1/5 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | رول | 4 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | شیت | 4 | 1 × 2 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | شیت | 4 | 1/25 × 2/5 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | شیت | 4 | 1/25 × 6 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | رول | 4 | عرض 1/5 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 5 | رول | 5 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 5 | شیت | 5 | 1 × 2 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 6 | شیت | 6 | 1 × 2 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 6 | رول | 6 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 98,545 | ثابت |
|
| ورق سیاه ضخامت 6 | شیت | 6 | 1/25 × 6 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 6 | شیت | 6 | 1/25 × 2/5 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 6 | رول | 6 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 8 | شیت | 8 | 1 × 2 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 8 | رول | 8 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 98,545 | ثابت |
|
| ورق سیاه ضخامت 8 | شیت | 8 | 1/25 × 2/5 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 8 | شیت | 8 | 1/25 × 6 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 8 | رول | 8 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 10 | شیت | 10 | 1 × 6 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 10 | رول | 10 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 98,545 | ثابت |
|
| ورق سیاه ضخامت 10 | شیت | 10 | 1/25 × 6 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 10 | شیت | 10 | 1/25 × 2/5 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 10 | رول | 10 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 12 | شیت | 12 | 1 × 2 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 12 | رول | 12 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 98,545 | ثابت |
|
| ورق سیاه ضخامت 12 | شیت | 12 | 1/25 × 6 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 12 | شیت | 12 | 1/25 × 2/5 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 12 | رول | 12 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
|
بروزرسانی: ١۴۰۵/۰۸/١۴ - ۰۹:١۹ ارزش افزوده |
||||||||
| مشخصات محصول | حالت | ضخامت | ابعاد(m) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | تغییرات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 | رول | 0/8 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 | رول | 0/8 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 | رول | 0/9 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 | رول | 0/9 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 | رول | 1 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 | رول | 1 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1 | رول | 1/2 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1/25 | رول | 1/2 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 | رول | 1/25 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 | رول | 1/25 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
|
بروزرسانی: ١۴۰۵/۰۸/١۴ - ۰۹:١۹ ارزش افزوده |
||||||||
| مشخصات محصول | حالت | ضخامت | ابعاد(m) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | تغییرات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق آجدار ضخامت 2/5 رول عرض 1 | رول | 2/5 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 2 × 1 | شیت | 2/5 | 2 × 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 رول عرض 1 | رول | 3 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 | شیت | 3 | 2 × 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/5 | شیت | 3 | 2/5 × 1/5 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1 | رول | 4 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1 × 6 | شیت | 4 | 1 × 6 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 | شیت | 4 | 1/25 × 6 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1 | رول | 5 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1 | رول | 6 | عرض 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 | شیت | 6 | 2 × 1 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|