طلا: 2,875,200 تومان
دلار: 57,193 تومان
بیتکوین: 50,981 دلار
بورس: 2,049,437
تمام سکه: 31,715,000 تومان
نیم سکه: 18,900,000 تومان
ربع سکه: 11,850,000 تومان
تتر: 57,799 تومان
یورو: 62,580 تومان
طلا: 2,875,200 تومان
دلار: 57,193 تومان
بیتکوین: 50,981 دلار
بورس: 2,049,437
تمام سکه: 31,715,000 تومان
نیم سکه: 18,900,000 تومان
ربع سکه: 11,850,000 تومان
تتر: 57,799 تومان
یورو: 62,580 تومان
مشخصات محصول | تولیدکننده | حالت | نوع | ضخامت | استاندارد | ابعاد(m) | واحد | قیمت | نمودار | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 0/4 | - | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول سبز عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/4 | سبز | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/4 | ST12 | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/4 | ST13 | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 0/4 | - | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/4 | ST12 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول نارنجی عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/4 | نارنجی | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/4 | ST13 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 0/45 | - | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 0/45 | - | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/5 رول آبی عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | آبی | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قهوهای عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | قهوهای | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قرمز عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | قرمز | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | سفید | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول نارنجی عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | نارنجی | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 0/5 | - | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/5 | ST12 | عرض 1 | کیلوگرم | 43,944 | ||
ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/5 | ST14 | عرض 1 | کیلوگرم | 43,944 | ||
ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/5 | ST13 | عرض 1 | کیلوگرم | 43,944 | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | پرتقالی | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سبز عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | سبز | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول آبی 5015 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | آبی 5015 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 49,541 | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سبز 6024 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | سبز 6024 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قرمز 3000 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | قرمز 3000 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 49,541 | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | نارنجی 2004 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 49,541 | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | سفید 9016 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 49,541 | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | پرتقالی 1028 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قهوهای عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | قهوهای | عرض 1/25 | کیلوگرم | 49,083 | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 0/5 | - | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | پرتقالی | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/5 رول نارنجی عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | نارنجی | عرض 1/25 | کیلوگرم | 47,248 | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قهوهای 8017 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | قهوهای 8017 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول کِرِم 9001 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | کِرِم 9001 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | سفید | عرض 1/25 | کیلوگرم | 47,248 | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول آبی عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | آبی | عرض 1/25 | کیلوگرم | 47,248 | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قرمز عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | قرمز | عرض 1/25 | کیلوگرم | 47,248 | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفال 8004 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | سفال 8004 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 51,376 | ||
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/5 | سفید 9016 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/5 | ST12 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 42,385 | ||
ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/5 | ST14 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 42,385 | ||
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/5 | ST13 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 42,385 | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 0/58 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 0/58 | - | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 0/58 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 0/58 | - | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 0/6 | - | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول نارنجی عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | نارنجی | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول پرتقالی عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | پرتقالی | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/6 | ST12 | عرض 1 | کیلوگرم | 41,926 | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سبز عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | سبز | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سفید عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | سفید | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول آبی عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | آبی | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/6 | ST13 | عرض 1 | کیلوگرم | 41,926 | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | قرمز | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قهوهای عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | قهوهای | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول آبی 5015 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | آبی 5015 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول نارنجی عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | نارنجی | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز 3000 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | قرمز 3000 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول نارنجی 1028 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | نارنجی 1028 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول پرتقالی عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | پرتقالی | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سبز عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | سبز | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سفید عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | سفید | عرض 1/25 | کیلوگرم | 54,150 | ||
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/6 رول آبی عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | آبی | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز 3000 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | قرمز 3000 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | قرمز | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سفید 9016 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | رنگی | 0/6 | سفید 9016 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 0/6 | - | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/6 | ST12 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 43,119 | ||
ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/6 | ST13 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 0/7 | - | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/7 | ST12 | عرض 1 | کیلوگرم | 41,467 | ||
ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/7 | ST14 | عرض 1 | کیلوگرم | 41,467 | ||
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/7 | ST13 | عرض 1 | کیلوگرم | 41,467 | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 0/7 | - | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/7 | ST12 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 41,467 | ||
ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/7 | ST14 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 41,467 | ||
ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/7 | ST13 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 41,467 | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 0/8 | - | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/8 | ST12 | عرض 1 | کیلوگرم | 41,284 | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 0/8 | - | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/8 | ST12 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 41,284 | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 0/9 | - | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/9 | ST12 | عرض 1 | کیلوگرم | 41,284 | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 0/9 | - | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 0/9 | ST12 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 41,467 | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 1 | - | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 1 | ST12 | عرض 1 | کیلوگرم | 41,284 | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 1 | - | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 1 | ST12 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 41,284 | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 1/25 | - | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 1/25 | ST12 | عرض 1 | کیلوگرم | 41,284 | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 1/25 | - | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 1/25 | ST12 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 41,284 | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 1/5 | - | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 1/5 | ST12 | عرض 1 | کیلوگرم | 41,284 | ||
ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 1/5 | ST14 | عرض 1 | کیلوگرم | 42,018 | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 1/5 | - | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 1/5 | ST12 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 41,284 | ||
ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 1/5 | ST14 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 42,018 | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اسیدشویی | 2 | ST37 | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اسیدشویی | 2 | W22 | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1 × 2 پرسی | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | آجدار | 2 | پرسی | 1 × 2 | کیلوگرم | تماس | ||
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1 × 2 | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | سیاه | 2 | ST37 | 1 × 2 | کیلوگرم | 38,715 | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 2 | - | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 2 | ST12 | عرض 1 | کیلوگرم | 41,743 | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اسیدشویی | 2 | ST37 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 42,660 | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اسیدشویی | 2 | W22 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | آجدار | 2 | پرسی | 1/25 × 2/5 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | سیاه | 2 | ST37 | 1/25 × 2/5 | کیلوگرم | 38,256 | ||
ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | سیاه | 2 | ST37 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 36,330 | ||
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | گالوانیزه | 2 | - | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 2 | ST12 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2 شیت ST37 سایز 2 × 1 | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اسیدشویی | 2 | ST37 | 2 × 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 2 شیت ST37 سایز 2/5 × 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اسیدشویی | 2 | ST37 | 2/5 × 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اسیدشویی | 2/5 | ST37 | عرض 1 | کیلوگرم | 42,200 | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول W22 عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اسیدشویی | 2/5 | W22 | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1 × 2 پرسی | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | آجدار | 2/5 | پرسی | 1 × 2 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1 × 2 | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | سیاه | 2/5 | ST37 | 1 × 2 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | سیاه | 2/5 | ST37 | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 2/5 | ST12 | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اسیدشویی | 2/5 | ST37 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 42,200 | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول W22 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اسیدشویی | 2/5 | W22 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
قیمت ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | آجدار | 2/5 | پرسی | 1/25 × 2/5 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | سیاه | 2/5 | ST37 | 1/25 × 2/5 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | سیاه | 2/5 | ST37 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 35,872 | ||
ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 2/5 | ST12 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 2 × 1 | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اسیدشویی | 2/5 | ST37 | 2 × 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 2/5 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اسیدشویی | 2/5 | ST37 | عرض 2/5 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول ST37 عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اسیدشویی | 3 | ST37 | عرض 1 | کیلوگرم | 43,760 | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول W22 عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اسیدشویی | 3 | W22 | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 پرسی | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | آجدار | 3 | پرسی | 1 × 2 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | آجدار | 3 | فابریک | 1 × 2 | کیلوگرم | تماس | ||
قیمت ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1 × 2 | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | سیاه | 3 | ST37 | 1 × 2 | کیلوگرم | 44,954 | ||
ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | سیاه | 3 | ST37 | عرض 1 | کیلوگرم | 40,960 | ||
ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 3 | ST12 | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 3 | ST14 | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/2 × 2/5 فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | آجدار | 3 | فابریک | 1/2 × 2/5 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اسیدشویی | 3 | ST37 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول W22 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اسیدشویی | 3 | W22 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | آجدار | 3 | پرسی | 1/25 × 2/5 | کیلوگرم | 43,550 | ||
ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | سیاه | 3 | ST37 | 1/25 × 2/5 | کیلوگرم | 42,339 | ||
ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | سیاه | 3 | ST37 | عرض 1/25 | کیلوگرم | 40,410 | ||
قیمت ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 3 | ST12 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | روغنی | 3 | ST14 | عرض 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | آجدار | 3 | فابریک | 1/5 × 6 | کیلوگرم | 52,290 | ||
ورق آجدار ضخامت 3 رول عرض 1/5 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | آجدار | 3 | - | عرض 1/5 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | سیاه | 3 | ST37 | 1/5 × 6 | کیلوگرم | 43,850 | ||
ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/5 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | سیاه | 3 | ST37 | عرض 1/5 | کیلوگرم | 42,752 | ||
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | آجدار | 3 | فابریک | 2 × 1 | کیلوگرم | 44,040 | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 3 شیت ST37 سایز 2 × 1 | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اسیدشویی | 3 | ST37 | 2 × 1 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | آجدار | 3 | فابریک | 2/5 × 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
ورق اسیدشویی ضخامت 3 شیت ST37 سایز 2/5 × 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اسیدشویی | 3 | ST37 | 2/5 × 1/25 | کیلوگرم | تماس | ||
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اسیدشویی | 3/5 | ST37 | عرض 1 | کیلوگرم | تماس | ||
