طلالطفا صبرکنید
دلارلطفا صبرکنید
بیتکوینلطفا صبرکنید
بورسلطفا صبرکنید
تمام سکهلطفا صبرکنید
نیم سکهلطفا صبرکنید
ربع سکهلطفا صبرکنید
تترلطفا صبرکنید
یورولطفا صبرکنید
طلالطفا صبرکنید
دلارلطفا صبرکنید
بیتکوینلطفا صبرکنید
بورسلطفا صبرکنید
تمام سکهلطفا صبرکنید
نیم سکهلطفا صبرکنید
ربع سکهلطفا صبرکنید
تترلطفا صبرکنید
یورولطفا صبرکنید
قیمت ورق سیاه (فولاد مبارکه اصفهان) در معاملات شنبه ١۴۰۵/۸/۲ از 143,636 تا 162,727 تومان معامله میشود.
(قیمتها بدون مالیات بر ارزش افزوده است)
|
بروزرسانی: ١۴۰۵/۸/۲ - ١۴:۰ ارزش افزوده |
||||||||
| مشخصات محصول | حالت | ضخامت | ابعاد(m) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | تغییرات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ضخامت 2 | شیت | 2 | 1 × 2 | ST37 | کیلوگرم | 162,727 | 10.5%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 2 | شیت | 2 | 1/25 × 2/5 | ST37 | کیلوگرم | 160,909 | 10.6%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 2 | رول | 2 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 158,182 | 3.6%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 2/5 | شیت | 2/5 | 1 × 2 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 2/5 | رول | 2/5 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 2/5 | شیت | 2/5 | 1/25 × 2/5 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 2/5 | رول | 2/5 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 154,545 | 3.7%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 3 | شیت | 3 | 1 × 2 | ST37 | کیلوگرم | 152,727 | 7.7%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 3 | رول | 3 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 149,091 | 5.1%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 3 | شیت | 3 | 1/25 × 2/5 | ST37 | کیلوگرم | 150,909 | 8.5%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 3 | رول | 3 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 153,636 | 3.7%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 3 | شیت | 3 | 1/5 × 6 | ST37 | کیلوگرم | 151,818 | 5.7%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 3 | رول | 3 | عرض 1/5 | ST37 | کیلوگرم | 148,182 | 3.8%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | رول | 4 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 149,091 | 5.1%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | شیت | 4 | 1/25 × 2/5 | ST37 | کیلوگرم | 148,182 | 7.2%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | رول | 4 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 145,455 | 5.3%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | شیت | 4 | 1/5 × 6 | ST52 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | رول | 4 | عرض 1/5 | ST52 | کیلوگرم | 157,727 | 3.0%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | شیت | 4 | 1/5 × 6 | ST37 | کیلوگرم | 151,818 | 5.7%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 4 | رول | 4 | عرض 1/5 | ST37 | کیلوگرم | 149,091 | 5.1%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 5 | رول | 5 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 5 | شیت | 5 | 1/25 × 2/5 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 5 | رول | 5 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 5 | شیت | 5 | 1/5 × 6 | ST52 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 5 | رول | 5 | عرض 1/5 | ST52 | کیلوگرم | 157,727 | 3.0%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 5 | شیت | 5 | 1/5 × 6 | ST37 | کیلوگرم | 150,000 | 5.8%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 5 | رول | 5 | عرض 1/5 | ST37 | کیلوگرم | 145,455 | 1.3%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 6 | رول | 6 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 6 | رول | 6 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 6 | شیت | 6 | 1/5 × 6 | ST52 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 6 | رول | 6 | عرض 1/5 | ST52 | کیلوگرم | 155,909 | 3.0%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 6 | شیت | 6 | 1/5 × 6 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 6 | رول | 6 | عرض 1/5 | ST37 | کیلوگرم | 149,091 | 3.8%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 8 | شیت | 8 | 1/5 × 6 | ST52 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 8 | رول | 8 | عرض 1/5 | ST52 | کیلوگرم | 155,909 | 3.9%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 8 | شیت | 8 | 1/5 × 6 | ST37 | کیلوگرم | 153,636 | 7.3%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 8 | رول | 8 | عرض 1/5 | ST37 | کیلوگرم | 150,000 | 3.1%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 10 | رول | 10 | عرض 1/5 | ST37 | کیلوگرم | 148,182 | 3.8%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 10 | شیت | 10 | 1/5 × 6 | ST52 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 10 | رول | 10 | عرض 1/5 | ST52 | کیلوگرم | 155,909 | 3.9%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 10 | شیت | 10 | 1/5 × 6 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 12 | رول | 12 | عرض 1/5 | ST37 | کیلوگرم | 143,636 | 3.9%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 12 | شیت | 12 | 1/5 × 6 | ST52 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 12 | رول | 12 | عرض 1/5 | ST52 | کیلوگرم | 155,909 | 3.9%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 12 | شیت | 12 | 1/5 × 6 | ST37 | کیلوگرم | 147,273 | 7.3%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 15 | شیت | 15 | 1/5 × 6 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 15 | رول | 15 | عرض 1/5 | ST37 | کیلوگرم | 146,364 | 3.9%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 15 | شیت | 15 | 1/5 × 6 | ST52 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 15 | رول | 15 | عرض 1/5 | ST52 | کیلوگرم | 154,091 | 4.0%+ |
|
| ورق سیاه ضخامت 20 | شیت | 20 | 1 × 6 | ST52 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 25 | شیت | 25 | 1 × 6 | ST52 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 30 | شیت | 30 | 1 × 6 | ST52 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق سیاه ضخامت 35 | شیت | 35 | 1 × 6 | ST52 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
|
بروزرسانی: ١۴۰۵/۸/۲ - ١۴:۰ ارزش افزوده |
||||||||
| مشخصات محصول | حالت | ضخامت | ابعاد(m) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | تغییرات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی ضخامت 0/4 رول سبز عرض 1 | رول | 0/4 | عرض 1 | سبز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/4 رول نارنجی عرض 1/25 | رول | 0/4 | عرض 1/25 | نارنجی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول آبی عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | آبی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قهوهای عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | قهوهای | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قرمز عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | قرمز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | سفید | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول نارنجی عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | نارنجی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | پرتقالی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سبز عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | سبز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول آبی 5015 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | آبی 5015 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سبز 6024 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | سبز 6024 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قرمز 3000 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | قرمز 3000 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | نارنجی 2004 | کیلوگرم | 252,636 | 0.4%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | سفید 9016 | کیلوگرم | 252,455 | 0.4%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | پرتقالی 1028 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قهوهای عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | قهوهای | کیلوگرم | 254,909 | 1.6%- |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | پرتقالی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول نارنجی عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | نارنجی | کیلوگرم | 252,636 | 1.1%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قهوهای 8017 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | قهوهای 8017 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول کِرِم 9001 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | کِرِم 9001 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | سفید | کیلوگرم | 252,455 | 1.0%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول آبی عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | آبی | کیلوگرم | 252,455 | 1.0%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قرمز عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | قرمز | کیلوگرم | 251,545 | 0.6%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفال 8004 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | سفال 8004 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | سفید 9016 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول نارنجی عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | نارنجی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول پرتقالی عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | پرتقالی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سبز عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | سبز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سفید عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | سفید | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول آبی عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | آبی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | قرمز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قهوهای عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | قهوهای | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول آبی 5015 عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | آبی 5015 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول نارنجی عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | نارنجی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز 3000 عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | قرمز 3000 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول نارنجی 1028 عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | نارنجی 1028 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول پرتقالی عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | پرتقالی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سبز عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | سبز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سفید عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | سفید | کیلوگرم | 257,382 | 0.4%+ |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول آبی عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | آبی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز 3000 عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | قرمز 3000 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | قرمز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سفید 9016 عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | سفید 9016 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
|
بروزرسانی: ١۴۰۵/۸/۲ - ١۴:۰ ارزش افزوده |
||||||||
| مشخصات محصول | حالت | ضخامت | ابعاد(m) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | تغییرات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 | رول | 0/4 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 | رول | 0/4 | عرض 1 | ST13 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 | رول | 0/4 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 | رول | 0/4 | عرض 1/25 | ST13 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 198,455 | 1.5%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | ST14 | کیلوگرم | 198,500 | 1.6%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 | رول | 0/5 | عرض 1 | ST13 | کیلوگرم | 198,500 | 1.6%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 198,455 | 1.5%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | ST14 | کیلوگرم | 198,500 | 1.6%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 | رول | 0/5 | عرض 1/25 | ST13 | کیلوگرم | 198,500 | 1.6%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 197,364 | 2.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 | رول | 0/6 | عرض 1 | ST13 | کیلوگرم | 197,400 | 2.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 197,364 | 0.5%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 | رول | 0/6 | عرض 1/25 | ST13 | کیلوگرم | 197,400 | 0.5%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | رول | 0/7 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 197,500 | 0.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | رول | 0/7 | عرض 1 | ST14 | کیلوگرم | 197,500 | 3.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 | رول | 0/7 | عرض 1 | ST13 | کیلوگرم | 197,500 | 3.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | رول | 0/7 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 197,500 | 0.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | رول | 0/7 | عرض 1/25 | ST14 | کیلوگرم | 197,500 | 3.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 | رول | 0/7 | عرض 1/25 | ST13 | کیلوگرم | 197,500 | 3.0%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 | رول | 0/8 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 195,600 | 0.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 | رول | 0/8 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 194,700 | 0.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 | رول | 0/9 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 195,091 | 2.2%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 | رول | 0/9 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 194,455 | 1.9%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 | رول | 1 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 194,700 | 0.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 | رول | 1 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 194,636 | 2.2%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 | رول | 1/25 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 195,600 | 0.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 | رول | 1/25 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 195,600 | 0.0%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 | رول | 1/5 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 198,273 | 2.4%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 | رول | 1/5 | عرض 1 | ST14 | کیلوگرم | 198,300 | 2.4%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 | رول | 1/5 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 198,000 | 2.3%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 | رول | 1/5 | عرض 1/25 | ST14 | کیلوگرم | 198,000 | 2.3%+ |
|
| ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 | رول | 2 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | 165,100 | 15.9%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 | رول | 2 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | 166,900 | 12.6%- |
|
| ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1 | رول | 2/5 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 | رول | 2/5 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1 | رول | 3 | عرض 1 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1 | رول | 3 | عرض 1 | ST14 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1/25 | رول | 3 | عرض 1/25 | ST12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1/25 | رول | 3 | عرض 1/25 | ST14 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
|
بروزرسانی: ١۴۰۵/۸/۲ - ١۴:۰ ارزش افزوده |
||||||||
| مشخصات محصول | حالت | ضخامت | ابعاد(m) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | تغییرات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1 × 2 پرسی | شیت | 2 | 1 × 2 | پرسی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی | شیت | 2 | 1/25 × 2/5 | پرسی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1 × 2 پرسی | شیت | 2/5 | 1 × 2 | پرسی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی | شیت | 2/5 | 1/25 × 2/5 | پرسی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 پرسی | شیت | 3 | 1 × 2 | پرسی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 فابریک | شیت | 3 | 1 × 2 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/2 × 2/5 فابریک | شیت | 3 | 1/2 × 2/5 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی | شیت | 3 | 1/25 × 2/5 | پرسی | کیلوگرم | 185,000 | 8.0%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک | شیت | 3 | 1/5 × 6 | فابریک | کیلوگرم | 187,727 | 7.8%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 رول عرض 1/5 | رول | 3 | عرض 1/5 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 فابریک | شیت | 3 | 2 × 1 | فابریک | کیلوگرم | 184,091 | 8.0%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک | شیت | 3 | 2/5 × 1/25 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 فابریک | شیت | 4 | 1/25 × 6 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1/25 | رول | 4 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک | شیت | 4 | 1/5 × 6 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1/5 | رول | 4 | عرض 1/5 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 فابریک | شیت | 4 | 2 × 1 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک | شیت | 4 | 2/5 × 1/25 | فابریک | کیلوگرم | 185,909 | 7.9%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/25 فابریک | شیت | 4 | 6 × 1/25 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک | شیت | 4 | 6 × 1/5 | فابریک | کیلوگرم | 187,727 | 7.8%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1/25 | رول | 5 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک | شیت | 5 | 1/5 × 6 | فابریک | کیلوگرم | 187,273 | 7.9%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1/5 | رول | 5 | عرض 1/5 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 فابریک | شیت | 5 | 2 × 1 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک | شیت | 5 | 2/5 × 1/25 | فابریک | کیلوگرم | 180,909 | 8.2%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک | شیت | 5 | 6 × 1/5 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1/25 | رول | 6 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک | شیت | 6 | 1/5 × 6 | فابریک | کیلوگرم | 185,909 | 7.9%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1/5 | رول | 6 | عرض 1/5 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک | شیت | 6 | 6 × 1/5 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 8 رول عرض 1/25 | رول | 8 | عرض 1/25 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 8 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک | شیت | 8 | 1/5 × 6 | فابریک | کیلوگرم | 200,909 | 7.3%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 8 رول عرض 1/5 | رول | 8 | عرض 1/5 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 8 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک | شیت | 8 | 6 × 1/5 | فابریک | کیلوگرم | 200,909 | 7.3%+ |
|
| ورق آجدار ضخامت 10 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک | شیت | 10 | 1/5 × 6 | فابریک | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
| ورق آجدار ضخامت 10 رول عرض 1/5 | رول | 10 | عرض 1/5 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
|
بروزرسانی: ١۴۰۵/۸/۲ - ١۴:۰ ارزش افزوده |
||||||||
| مشخصات محصول | حالت | ضخامت | ابعاد(m) | استاندارد | واحد | قیمت(تومان) | تغییرات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1 | رول | 2 | عرض 1 | ST37 | کیلوگرم | 165,100 | 1.1%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1 | رول | 2 | عرض 1 | W22 | کیلوگرم | 165,100 | 1.1%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 | رول | 2 | عرض 1/25 | ST37 | کیلوگرم | 166,900 | 1.1%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1/25 | رول | 2 | عرض 1/25 | W22 | کیلوگرم | 166,900 | 1.1%+ |
|
| ورق اسیدشویی ضخامت 2 شیت ST37 سایز 2 × 1 | شیت | 2 | 2 × 1 | ST37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
|
