طلا:
دلار: 0 تومان
بیتکوین: 68,786 دلار
بورس: 2,069,875
تمام سکه: 38,020,000 تومان
نیم سکه: 23,500,000 تومان
ربع سکه: 15,500,000 تومان
تتر: 58,638 تومان
یورو: 64,110 تومان
طلا: ,396,500 تومان
دلار: 0 تومان
بیتکوین: 68,786 دلار
بورس: 2,069,875
تمام سکه: 38,020,000 تومان
نیم سکه: 23,500,000 تومان
ربع سکه: 15,500,000 تومان
تتر: 58,638 تومان
یورو: 64,110 تومان
صفحه اصلی
لیست قیمت
فروش ویژه
وبلاگ
درباره ما
ارتباط با ما
ماهان سپاهان اصفهان
فولاد یاران تهران
فولاد گستر حداد
فولاد مبارکه اصفهان
نورد لوله اهواز
فولاد لوله گیلان
لوله و قوطی اصفهان
فولاد داربست تهران
نورد صابری تهران
نیکان پروفیل اصفهان
فولاد صدرا تهران
جهان پارس تهران
فولاد تهران شرق
بهفلز سپاهان اصفهان
چین
ملی صنعتی ایران
دقیق کاوه ایرانیان
صبا فولاد خلیج فارس
آریا سهند تبریز
تعاونی فولاد علویجه
| مشخصات محصول | تولیدکننده | نوع | ضخامت(mm) | قطر(inch) | قطر(mm) | رده | واحد | قیمت | نمودار | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 54,091 |
|
|
| لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | تماس |
|
|
| لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | تماس |
|
|
| لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 54,091 |
|
|
| لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | تماس |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 54,091 |
|
|
| لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | تماس |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 54,091 |
|
|
| لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | تماس |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 54,091 |
|
|
| قیمت لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | تماس |
|
|
| لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 54,091 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 54,091 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 54,091 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2 | 5 | 141.3 | - | کیلوگرم | تماس |
|
|
| لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2 | 6 | 168.3 | - | کیلوگرم | تماس |
|
|
| لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2 | 8 | 219.1 | - | کیلوگرم | تماس |
|
|
| لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/3 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 56,136 |
|
|
| لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/3 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 45,413 |
|
|
| لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/3 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 45,413 |
|
|
| قیمت لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/3 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 45,413 |
|
|
| لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/3 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 45,413 |
|
|
| لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/3 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | تماس |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2/5 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/5 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 56,136 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2/5 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/5 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 45,413 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2/5 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/5 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 45,413 |
|
|
| لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/5 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 45,413 |
|
|
| قیمت لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2/5 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/5 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 45,413 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2/5 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/5 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 45,872 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2/5 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2/5 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2/5 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2/5 | 5 | 141.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2/5 | 6 | 168.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 2/5 | 8 | 219.1 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| قیمت لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/8 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 56,136 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 2/8 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 58,682 |
|
|
| لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/8 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 45,413 |
|
|
| لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 2/8 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/8 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 45,413 |
|
|
| لوله توکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 2/8 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/8 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 45,413 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 2/8 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/8 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 45,413 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 2/8 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| قیمت لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 2/8 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 45,872 |
|
|
| لوله توکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 2/8 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 2/8 | 1/2 - 2 | 73 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله توکار سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 2/8 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 2/8 | 1/2 - 3 | 101.6 | - | کیلوگرم | تماس |
|
|
| لوله توکار سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 2/8 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 3 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 3 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 55,636 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 3 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 58,682 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 3 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| قیمت لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 3 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 45,872 |
|
|
| لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 3 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 3 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 3 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 45,872 |
|
|
| لوله توکار سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 3 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 3 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 3 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 45,872 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 3 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 3 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 3 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 45,872 |
|
|
| قیمت لوله توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 3 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | روکار | 3 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 45,872 |
|
|
| لوله توکار سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 3 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 3 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 3 | 1/2 - 2 | 73 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله توکار سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 3 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 3 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 3 | 1/2 - 3 | 101.6 | - | کیلوگرم | تماس |
|
|
| لوله توکار سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 3 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 3 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| قیمت لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 3 | 5 | 141.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 3 | 6 | 168.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 3 | 8 | 219.1 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 58,682 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله توکار سایز 1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| قیمت لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله توکار سایز 2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4 | 1/2 - 2 | 73 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله توکار سایز 3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4 | 1/2 - 3 | 101.6 | - | کیلوگرم | تماس |
|
|
| لوله توکار سایز 4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| قیمت لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4 | 5 | 141.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4 | 6 | 168.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4 | 8 | 219.1 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4/4 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 58,682 |
|
|
| لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4/4 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله توکار سایز 1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4/4 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4/4 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4/4 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله توکار سایز 2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4/4 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| قیمت لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4/4 | 1/2 - 2 | 73 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله توکار سایز 3 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4/4 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4/4 | 1/2 - 3 | 101.6 | - | کیلوگرم | تماس |
|
|
| لوله توکار سایز 4 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | توکار | 4/4 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 47,339 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4/5 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4/5 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4/5 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4/5 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4/5 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4/5 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| قیمت لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4/5 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4/5 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4/5 | 5 | 141.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4/5 | 6 | 168.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 4/5 | 8 | 219.1 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 5 | 1/2 | 21.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 5 | 3/4 | 26.7 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 5 | 1 | 33.4 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 5 | 1/4 - 1 | 42.2 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 5 | 1/2 - 1 | 48.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| قیمت لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 5 | 2 | 60.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 5 | 3 | 88.9 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 5 | 4 | 114.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 5 | 5 | 141.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 5 | 6 | 168.3 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
|
| لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری | ماهان سپاهان اصفهان | صنعتی | 5 | 8 | 219.1 | - | کیلوگرم | 52,591 |
|
